Elephanta Caves are a UNESCO World ancestry place of activity and a selection of cave temples widely dedicated to the Hindu god Shiva. They are located on Elephanta Island, or Gharapuri in Mumbai Harbour, 10 kilometres to the east of the city of Mumbai in the Indian state of Mahārāshtra.An hour-long ferry ride from the Gateway of India to the Elephanta Island in the Mumbai Harbour, will accessible you up to a hidden world of rock-cut caves prosperous in their carvings and boasting a legion of Shaivite sculptures. Welcome to Elephanta Caves, wraped away in a desolate island locally called Gharapuri (city of caves) 10 kilometres east of the Gateway of India. Through the 19th and 20th Centuries, historians and professors have been in two minds about their exact period of origin. Further studies, mismated evidence, architectural style and inscriptions have traced the cave temples to King Krishnaraja from the Kalachuri empire around mid-6th Century, and the Buddhist Stupas to the Hinayana Buddhists who had settled in the island around 2nd Century BCE, much before the arrival of the Brahmans to Elephanta.The regional Marathi folks popularised this island as Gharapuri, but Elephanta became known vernacular after the Portuguese took over the land from the Gujarat Sultanate in 1534 and named it so after the extensive rock-cut elephant statue that stood guard over the sea. The colonisers classify the structure as a landmark to dock their boats and to also tell it apart from the other smaller islands on the Arabian Sea. You can no longer find this imposing elephant statue here as it was damaged in an attempt to move it to England. In 1914, it was assempled by Cadell and Hewett and placed in the Jijamata Udyaan, a zoo and garden in Byculla, Mumbai, where it belief today.
How to Reach Elephanta by Ferry/Boat Services
To reach Elephanta Caves, one will have to go to the Gateway of India in Mumbai and take a boat ride from there. The journey catch one hour by sea. Tickets for a deluxe boat are Rs. 140 for adults and Rs. 90 for children. Economy boats charge Rs. 20 less on both tickets. The first boat stalks at 9:00 AM and the last boat from the island leaves at 5:00 PM.
Elephanta Caves By Train (Nearest station Mumbai)
Elephanta Caves does not have a train station, and the nearest station is Mumbai, at a distance of 10 kms from Elephanta Caves.Mumbai is major railway junction and trains from all over from India connected with Mumbai. If you are coming from any express trains to Mumbai you may debaord at CST, Bandra . You can take local trains from there. Infact from anywhere in Mumbai, you may catch a local train to CST (Chatrapati Shivaji Terminus which is just 25-30 minutes walking distance from the CST. From the Gateway of India, many boat facilities were available from there.
Mumbai Cst | Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
Latur Cstm Express (12528) | 8:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Latur Express (12527) | Starts | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indrayani Express (22106) | 21:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Garibrath (02187) | 12:15 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Jbp Garibrath S (02188) | Starts | 13:30 | N | N | N | Y | N | N | N | |
Pune Nzm Special (01077) | 0:00 | 12:25 | 745 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Bsb Cstm Special (01080) | 23:30 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Bbs Cstm Special (01020) | 1:00 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N | |
Madgaon Express (06001) | 2:28 | 2:30 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Madgaon Express (06001) | 2:53 | 2:55 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Lttvlnk Special (01029) | 0:00 | 11:30 | 690 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Bsb Cstm Special (01030) | 23:40 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N | |
Cstm Mao Special (01033) | Starts | 0:20 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
Panchavti Express (12110) | 10:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Jbp Superfast Special (01701) | Starts | 13:30 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Nagpur Duronto (12289) | Starts | 20:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ngp Cstm Duront (12290) | 7:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Deccan Queen (12123) | Starts | 17:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Deccan Queen (12124) | 10:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hwh Cstm Duront (12262) | 10:30 | Ends | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
Howrah Duronto (12261) | Starts | 17:15 | N | Y | Y | Y | N | N | Y | |
Cstm Nagpur Special (01013) | Starts | 0:20 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Ngp Cstm Special (01014) | 8:15 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Cstm Bsb Special (01027) | Starts | 12:25 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Bsb Cstm Special (01028) | 23:30 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Cnb Cstm Special (04153) | 23:00 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Pnbe Cstm Special (01054) | 6:05 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Husainsagar Express (12701) | Starts | 21:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bsb Teachers Special (01075) | Starts | 12:25 | N | N | Y | N | N | N | N | |
Teachers Special (01076) | 23:30 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N | |
Ypr Mrj Express (06589) | 23:30 | 0:00 | 30 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Bangalore Express (06590) | 0:00 | 5:00 | 300 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Cstm Ganpati Special (01034) | 4:35 | Ends | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
Karmali Shatabdi Special (02001) | Starts | 5:00 | N | N | N | N | Y | N | N | |
Cstm Shatabdi Special (02002) | 17:50 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
Hussainsagar Express (12702) | 4:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Devagiri Express (17058) | 7:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tapovan Express (17618) | 21:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Punjab Mail (12138) | 7:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indrayani Express (22105) | Starts | 5:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bb Bjp Fast Passenger (51029) | Starts | 22:55:00 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | |
Sinhagad Express (11009) | Starts | 14:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Deccan Express (11007) | Starts | 7:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Deccan Express (11008) | 19:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Sinhagad Express (11010) | 9:53 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Sahyadri Express (11023) | Starts | 17:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Sahyadri Express (11024) | 11:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Koyna Express (11030) | 20:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Koyna Express (11029) | Starts | 8:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mahanagari Express (11094) | 14:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Siddheswar Express (12116) | 6:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Siddheshwar Express (12115) | Starts | 22:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pragati Express (12126) | 11:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pragati Express (12125) | Starts | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Intercity Express (12128) | 21:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Udyan Express (11301) | Starts | 8:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mahalaxmi Express (17411) | Starts | 20:23 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mahalaxmi Express (17412) | 7:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Chennai Mail (11027) | Starts | 23:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Chennai Express (11041) | Starts | 14:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Panchavati Express (12109) | Starts | 18:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Sewagram Express (12140) | 12:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Udyan Express (11302) | 19:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tapovan Express (17617) | Starts | 6:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mumbai Mail (11028) | 3:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bjp Bb Fast Passenger (51030) | 4:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
Mahanagari Express (11093) | Starts | 0:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Rajendra Ngr Express (12141) | Starts | 23:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mumbai Express (11042) | 13:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mandovi Express (10103) | Starts | 7:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Konkan Kanya Express (10111) | Starts | 23:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mandovi Express (10104) | 21:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Rjpb Cstm Express (12142) | 15:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Trivandram Express (16331) | Starts | 12:10 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Konark Express (11020) | 3:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Vidarbha Express (12106) | 7:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gitanjali Express (12860) | 21:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hwh Mumbai Mail (12810) | 5:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mumbai Express (17032) | 13:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mangalore Express (12133) | Starts | 22:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hwh Mumbai Mail (12321) | 11:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nagarcoil Express (16351) | Starts | 12:10 | N | Y | N | N | N | Y | N | |
Devagiri Express (17057) | Starts | 21:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Konark Express (11019) | Starts | 15:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Howrah Mail (12809) | Starts | 20:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gitanjali Express (12859) | Starts | 6:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Amravati E (12111) | Starts | 20:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Shirdi Fast Passenger (51033) | Starts | 22:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cape Mumbai Express (16382) | 4:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Fast Passenger (51034) | 4:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Amravati Cstm E (12112) | 6:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Vidarbha Express (12105) | Starts | 19:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nagarcoil Express (16339) | Starts | 12:10 | N | N | Y | Y | Y | N | Y | |
Mumbai Garibrat (12187) | 12:15 | Ends | Y | N | Y | N | Y | N | N | |
Solapur Cstm Express (11306) | 5:10 | Ends | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Asansol Express (12362) | Starts | 11:05 | N | N | Y | N | N | N | N | |
Ncj Mumbai Express (16352) | 20:50 | Ends | N | N | N | Y | N | N | Y | |
Jbp Garib Rath (12188) | Starts | 13:30 | N | Y | N | Y | N | Y | N | |
Cstm Solapur Express (11305) | Starts | 21:20 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
Hyderabad Express (17031) | Starts | 12:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Fast Passenger (51028) | 4:10 | Ends | N | N | N | N | Y | Y | Y | |
Fast Passenger (51027) | Starts | 22:55 | N | N | N | Y | Y | Y | N | |
Mumbai Express (12134) | 4:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cstm Latur Express (22107) | Starts | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Latur Cstm Express (22108) | 8:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Intercity Express (12127) | Starts | 6:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pushpak Express (12533) | 20:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Asn Cstm Express (12361) | 6:15 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Kolkata Mail (12322) | Starts | 21:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hte Cstm Superfast Special (02084) | 13:50 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Pushpak Express (12534) | Starts | 8:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nandigram Express (11401) | Starts | 16:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nandigram Express (11402) | 5:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Kanyakumari Express (16381) | Starts | 15:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Howrah Superfast Express (12869) | Starts | 11:05 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Mumbai Express (16340) | 20:50 | Ends | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
Sewagram Express (12139) | Starts | 15:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Konkan Kanya Express (10112) | 5:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Mumbai Express (16332) | 20:50 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
Hwh Cstm Express (12870) | 23:15 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Punjab Mail (12137) | Starts | 19:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ltt Gkp Express (11079) | 21:18 | 21:20 | 2 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Ltt Gkp Express (11079) | 21:30 | 21:33 | 3 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Ltt Gkp Express (11079) | 22:05 | 22:10 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Shramjeevi Express (12391) | 8:36 | 8:37 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lku Asr Express (14615) | 6:46 | 6:48 | 2 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Af Rmr Express (15055) | 18:15 | 18:17 | 2 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Porvotr S Kranti (15601) | 22:00 | 22:05 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Kyq Mzs Ic Express (15613) | 2:08 | 2:09 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ghy Nhln I C Express (15617) | 5:04 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Kcg Nrkr Express (17641) | 21:23 | 21:24 | 1 min | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kcg Nrkr Express (17641) | 21:32 | 21:34 | 2 min | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kcg Nrkr Express (17641) | 22:09 | 22:11 | 2 min | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kcg Nrkr Express (17641) | 22:20 | 22:22 | 2 min | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kcg Nrkr Express (17641) | 22:36 | 22:37 | 1 min | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Suvidha Train (22355) | 16:05 | Ends | N | N | Y | N | N | N | Y | |
Suvidha Express (22356) | Starts | 11:05 | N | Y | N | N | Y | N | N | |
Bpq Wr Passenger (51196) | 12:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pune Nzb Passenger (51421) | 8:52 | 8:53 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pune Nzb Passenger (51421) | 9:26 | 9:27 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Nzb Pvr Passenger (51433) | 4:07 | 4:08 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pune Brmt Passenger (51451) | 9:31 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pune Brmt Passenger (51451) | 9:47 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 9:11 | 9:12 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 9:40 | 9:41 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 10:01 | 10:02 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 10:26 | 10:27 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 11:11 | 11:12 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 11:50 | 11:52 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 12:24 | 12:26 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jbp Rewa Passenger (51701) | 12:39 | 12:40 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 0:43 | 0:45 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 1:05 | 1:07 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 1:15 | 1:17 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 1:36 | 1:38 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 2:34 | 2:36 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 3:46 | 3:48 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 4:18 | 4:20 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 4:40 | 4:42 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hsr Asr Psngr (54601) | 5:20 | 5:22 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 10:18 | 10:20 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 10:39 | 10:41 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 10:47 | 10:49 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 11:17 | 11:19 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 12:07 | 12:09 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 12:51 | 12:53 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 13:19 | 13:21 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 13:28 | 13:30 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 14:26 | 14:28 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 14:42 | 14:44 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 15:15 | 15:17 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 15:27 | 15:29 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 15:52 | 15:54 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 16:12 | 16:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 16:21 | 16:23 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bti Lgh Passenger (54701) | 16:48 | 16:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 19:27 | 19:29 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 6:45 | 6:47 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 6:58 | 7:00 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 7:25 | 7:27 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 8:06 | 8:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 8:13 | 8:15 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 8:25 | 8:27 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 8:35 | 8:37 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 9:25 | 9:27 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 9:36 | 9:38 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abs Ju Passengr (54703) | 9:47 | 9:49 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 16:23 | 16:25 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 16:33 | 16:35 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 17:33 | 17:35 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 17:53 | 17:55 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 18:44 | 18:46 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 19:46 | 19:48 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 19:55 | 19:57 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 20:29 | 20:31 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 21:02 | 21:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 21:39 | 21:41 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 21:55 | 21:57 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 6:24 | 6:26 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 9:41 | 9:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 12:18 | 12:20 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 12:30 | 12:32 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 12:49 | 12:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 12:57 | 12:59 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 14:02 | 14:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 14:14 | 14:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bpl Ju Passenger (54811) | 14:53 | 14:55 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 19:00 | 19:02 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 19:19 | 19:21 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 19:27 | 19:29 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 19:35 | 19:37 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 19:59 | 20:01 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 20:07 | 20:09 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 20:15 | 20:17 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 20:48 | 20:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 21:06 | 21:07 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 21:23 | 21:25 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 21:44 | 21:46 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 0:36 | 0:38 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 0:48 | 0:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 1:01 | 1:03 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 1:10 | 1:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 1:18 | 1:20 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 1:49 | 1:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jp Hsr Passenger (54833) | 3:05 | 3:07 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 7:01 | 7:02 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 7:11 | 7:12 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 7:24 | 7:25 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 7:48 | 7:49 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 7:59 | 8:00 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 8:09 | 8:10 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 8:47 | 8:48 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 9:11 | 9:12 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 9:27 | 9:28 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 10:06 | 10:07 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 10:46 | 10:47 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 11:10 | 11:11 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 11:34 | 11:35 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 11:51 | 11:52 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kyq Lmg Passenger (55601) | 12:05 | 12:06 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ghy Scl Passenger (55615) | 5:43 | 5:44 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ghy Scl Passenger (55615) | 8:38 | 8:40 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ghy Scl Passenger (55615) | 9:36 | 9:38 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 7:59 | 8:00 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 8:48 | 8:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 8:59 | 9:00 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 9:14 | 9:15 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 9:24 | 9:25 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 9:44 | 9:45 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 9:54 | 9:55 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 10:39 | 10:40 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 11:19 | 11:20 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 11:54 | 11:55 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vijayawada Passenger (56503) | 12:09 | 12:10 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
