| Train No. | Train Name | Train Type | Arrival Time | Departure Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01676S | Rewa - Kota SF Special | SuperFast Rake | 13:06 | 13:06 | ||
| 01701xXX | Jabalpur - Hazur Sahib Nanded Special Fare Exam Special | Mail/Express Rake | 18:17 | 18:17 | ||
| 02157 | Habibganj - Santragachi Weekly Humsafar Special | COV-Reserved Rake | 19:58 | 19:58 | ||
| 02158 | Santragachi - Rani Kamlapati Weekly Humsafar Special | COV-Reserved Rake | 14:24 | 14:24 | ||
| 02173 | Rani Kamalapati - Rewa Special Fare SF Summer Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:18 | ||
| 02181X | Jabalpur - Delhi Hazrat Nizamudin SF Inaugural Special | SuperFast Rake | 22:34 | 22:34 | ||
| 02183 | Rani Kamlapati (Habibganj) - Rewa Special Fare SF Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:18 | ||
| 02184 | Rewa - Rani Kamlapati (Habibganj) Special Fare SF Special | SuperFast Rake | 22:52 | 22:52 | ||
| 02185 | Rani Kamalapati - Rewa Special Fare SF Holi Special | SuperFast Rake | 03:15 | 03:15 | ||
| 02186 | Rewa - Rani Kamalapati Special Fare SF Holi Special | SuperFast Rake | 15:57 | 15:57 | ||
| 02186XXX | Rewa - Habibganj Holi Special | SuperFast Rake | 14:44 | 14:44 | ||
| 02191 | Rani Kamalapati - Rewa Special Fare SF Holi Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:18 | ||
| 02192 | Rewa - Rani Kamalapati Special Fare SF Holi Special | SuperFast Rake | 15:41 | 15:41 | ||
| 05261 | Barauni - Ahmedabad Special Fare Festival Special | Mail/Express Rake | 14:44 | 14:44 | ||
| 05551X | Darbhanga - Indore Exam Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 21:46 | 21:46 | ||
| 08202 | Hazrat Nizamuddin - Ambikapur Special Fare Summer Special | Mail/Express Rake | 13:22 | 13:22 | ||
| 08214COV | Ajmer - Durg Weekly Special | COV-Reserved Rake | 10:52 | 10:52 | ||
| 08214X | Jaipur-Durg Inaugural Special | Mail/Express Rake | 11:31 | 11:31 | ||
| 08218 | Ajmer - Durg Weekly Special | COV-Reserved Rake | 10:46 | 10:46 | ||
| 08575x | Visakhapatnam - Bhagat Ki Kothi Inaugural Special | Mail/Express Rake | 04:03 | 04:03 | ||
| 09040 | Jaynagar - Ujjain Festival Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 04:16 | 04:16 | ||
| 09092K | Gorakhpur - Bandra Terminus Humsafar Special | COV-Reserved Rake | 11:04 | 11:04 | ||
| 09116F | Dhanbad - Godhra Special Fare Festival Special | Mail/Express Rake | 10:05 | 10:05 | ||
| 09151 | Pratapnagar (Vadodara) - Jaynagar Diwali Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 09:44 | 09:44 | ||
| 09152 | Jaynagar - Pratapnagar (Vadodara) Diwali Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 13:19 | 13:19 | ||
| 09192 | Jaynagar - Ratlam Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 11:08 | 11:08 | ||
| 09341 | Dr. Ambedkar Nagar - Danapur Special Fare Summer Special | Mail/Express Rake | 03:18 | 03:18 | ||
| 09407 | Ahmedabad - Danapur Special Fare Summer Special | Mail/Express Rake | 04:11 | 04:11 | ||
| 09467 | Ahmedabad - Patna Special Fare Summer Special | SuperFast Rake | 10:06 | 10:06 | ||
| 09697K | Kolkata Ajmer Inaugural Special | Mail/Express Rake | 19:36 | 19:36 | ||
| 09717X | Jaipur - Durg (Weekly) Holiday Special | Mail/Express Rake | 23:12 | 23:12 | ||
| 09803 | Sogaria (Kota) - Danapur Special Fare Holi Special | Mail/Express Rake | 07:19 | 07:19 | ||
| 09804 | Danapur - Sogaria (Kota) Special Fare Holi Special | Mail/Express Rake | 15:42 | 15:42 | ||
| 09805KD | Kota - Danapur Special Fare AC Festival Special | AC Express Rake | 05:59 | 05:59 | ||
| 09819 | Sogaria - Danapur Special Fare Special | Mail/Express Rake | 21:02 | 21:02 | ||
| 09820 | Danapur - Sogaria Special Fare Special | Mail/Express Rake | 01:36 | 01:36 | ||
| 11071 | Kamayani Express (PT) | Mail/Express Rake | 09:14 | 09:14 | ||
| 11072 | Kamayani Express | Mail/Express Rake | 01:15 | 01:15 | ||
| 11271 | Vindhyachal Express | Mail/Express Rake | 23:48 | 23:48 | ||
| 11272 | Vindhyachal Express | Mail/Express Rake | 01:25 | 01:25 | ||
| 11449 | Jabalpur - Shri Mata Vaishno Devi Katra Express (PT) | Mail/Express Rake | 08:06 | 08:06 | ||
| 11450 | Shri Mata Vaishno Devi Katra - Jabalpur Express | Mail/Express Rake | 01:25 | 01:25 | ||
| 11465 | Veraval - Jabalpur Express (via Bina) (PT) | Mail/Express Rake | 12:31 | 12:31 | ||
| 11466 | Jabalpur - Veraval Express (via Bina) (PT) | Mail/Express Rake | 14:39 | 14:39 | ||
| 11601 | Bina - Katni MEMU Express (UnReserved) | Mail/Express Rake | 08:56 | 08:58 | ||
| 11602 | Katni - Bina MEMU Express (UnReserved) | Mail/Express Rake | 13:48 | 13:50 | ||
| 11701 | Jabalpur - Indore Intercity Express (UnReserved) | Mail/Express Rake | 07:42 | 07:42 | ||
| 11701x | Jabalpur - Indore Intercity Express (UnReserved) | Mail/Express Rake | 07:42 | 07:42 | ||
| 11702 | Indore - Jabalpur Intercity Express (UnReserved) | Mail/Express Rake | 16:10 | 16:10 | ||
| 11703 | Rewa - Dr. Ambedkar Nagar Express | Mail/Express Rake | 02:25 | 02:25 | ||
| 11704 | Dr. Ambedkar Nagar - Rewa Express (PT) | Mail/Express Rake | 07:14 | 07:14 | ||
| 12121 | Madhya Pradesh Sampark Kranti Express (PT) | Sampark Kranti Rake | 21:19 | 21:19 | ||
| 12122 | Madhya Pradesh Sampark Kranti Express | Sampark Kranti Rake | 04:28 | 04:28 | ||
| 12181 | Dayodaya SF Express | SuperFast Rake | 22:44 | 22:44 | ||
| 12182 | Dayodaya SF Express | SuperFast Rake | 05:33 | 05:33 | ||
| 12185 | Rewanchal Express (PT) | SuperFast Rake | 03:18 | 03:18 | ||
| 12186 | Rewanchal Express (PT) | SuperFast Rake | 23:25 | 23:25 | ||
| 12549 | Durg - MCTM Udhampur SF Express (via Delhi Safdarjung) (PT) | SuperFast Rake | 21:20 | 21:20 | ||
| 12550 | MCTM Udhampur - Durg SF Express (via Delhi Safdarjung) | SuperFast Rake | 00:54 | 00:54 | ||
| 12823 | Chhattisgarh Sampark Kranti Express (PT) | Sampark Kranti Rake | 21:20 | 21:20 | ||
| 12824 | Chhattisgarh Sampark Kranti Express | Sampark Kranti Rake | 04:37 | 04:37 | ||
| 13025 | Howrah - Bhopal Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 11:38 | 11:38 | ||
| 13026 | Bhopal - Howrah Weekly Express | Mail/Express Rake | 14:34 | 14:34 | ||
| 13423 | Bhagalpur - Ajmer Weekly Humsafar Express (PT) | Humsafar Rake | 06:11 | 06:11 | ||
| 13424 | Ajmer - Bhagalpur Weekly Humsafar Express | Humsafar Rake | 20:58 | 20:58 | ||
| 15559 | Darbhanga - Ahmedabad Antyodaya Express | Antyodaya Rake | 13:24 | 13:24 | ||
| 15560 | Ahmedabad - Darbhanga Antyodaya Express | Antyodaya Rake | 13:55 | 13:55 | ||
| 18009 | Santragachi - Ajmer Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 11:41 | 11:41 | ||
| 18010 | Ajmer - Santragachi Weekly Express | Mail/Express Rake | 14:34 | 14:34 | ||
| 18207 | Durg - Ajmer Weekly Express | Mail/Express Rake | 01:38 | 01:38 | ||
| 18208 | Ajmer - Durg Weekly Express | Mail/Express Rake | 10:17 | 10:17 | ||
| 18213 | Durg - Ajmer Weekly Express | Mail/Express Rake | 01:38 | 01:38 | ||
| 18214 | Ajmer - Durg Weekly Express | Mail/Express Rake | 10:17 | 10:17 | ||
| 18235 | Bhopal - Bilaspur Express cum Passenger | Mail/Express Rake | 17:13 | 17:15 | ||
| 18235-Slip | Bhopal - Chirmiri Express Cum Passenger Slip | Mail/Express Rake | 16:28 | 16:30 | ||
| 18236 | Bilaspur - Bhopal Express Cum Passenger | Mail/Express Rake | 07:28 | 07:30 | ||
| 18477 | Kalinga Utkal Express (PT) | Mail/Express Rake | 23:05 | 23:05 | ||
| 18478 | Kalinga Utkal Express (PT) | Mail/Express Rake | 00:53 | 00:53 | ||
| 18573 | Visakhapatnam - Bhagat Ki Kothi Weekly Express | Mail/Express Rake | 00:16 | 00:16 | ||
| 18574 | Bhagat Ki Kothi - Visakhapatnam Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 14:16 | 14:16 | ||
| 19091 | Bandra Terminus - Gorakhpur Humsafar Express | Humsafar Rake | 02:22 | 02:22 | ||
| 19092 | Gorakhpur - Bandra Terminus Humsafar Express | Humsafar Rake | 10:51 | 10:51 | ||
| 19413 | Ahmedabad - Kolkata Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 13:55 | 13:55 | ||
| 19414 | Kolkata - Ahmedabad Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 11:41 | 11:41 | ||
| 19421 | Ahmedabad - Patna Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 13:55 | 13:55 | ||
| 19422 | Patna - Ahmedabad Weekly Express (PT) | Mail/Express Rake | 00:16 | 00:16 | ||
| 19606X | Sare Jahan Se Accha Express | Mail/Express Rake | 13:14 | 13:14 | ||
| 19607 | Kolkata - Madar (Ajmer) Express (PT) | Mail/Express Rake | 11:38 | 11:38 | ||
| 19608 | Madar (Ajmer) - Kolkata Express | Mail/Express Rake | 14:28 | 14:28 | ||
| 20471 | Shri Ganganagar - Puri SF Express (PT) | SuperFast Rake | 14:16 | 14:16 | ||
| 20472 | Puri - Shri Ganganagar SF Express | SuperFast Rake | 00:16 | 00:16 | ||
| 20807 | Hirakud Express (PT) | SuperFast Rake | 01:38 | 01:38 | ||
| 20808 | Hirakud Express | SuperFast Rake | 19:49 | 19:49 | ||
| 20847 | Durg - MCTM Udhampur SF Express (via New Delhi) (PT) | SuperFast Rake | 20:18 | 20:18 | ||
| 20848 | MCTM Udhampur - Durg SF Express (via New Delhi) | SuperFast Rake | 22:19 | 22:19 | ||
| 20971 | Udaipur City - Shalimar SF Express | SuperFast Rake | 14:28 | 14:28 | ||
| 20972 | Shalimar - Udaipur City SF Express (PT) | SuperFast Rake | 14:18 | 14:18 | ||
| 22165 | Bhopal - Singrauli Urjadhani Express | SuperFast Rake | 01:44 | 01:44 | ||
| 22166 | Singrauli - Bhopal Urjadhani Express | SuperFast Rake | 00:56 | 00:56 | ||
| 22167 | Singrauli - Hazrat Nizamuddin Urjadhani Express (PT) | SuperFast Rake | 16:26 | 16:26 | ||
| 22168 | Hazrat Nizamuddin - Singrauli Urjadhani Express | SuperFast Rake | 10:11 | 10:11 | ||
| 22169 | Rani Kamalapati - Santragachi Humsafar Express | Humsafar Rake | 19:43 | 19:43 | ||
| 22170 | Santragachi - Rani Kamalapati Humsafar Express | Humsafar Rake | 14:18 | 14:18 | ||
| 22181 | Jabalpur - Hazrat Nizamuddin Gondwana SF Express (PT) | SuperFast Rake | 17:25 | 17:25 | ||
| 22182 | Hazrat Nizamuddin - Jabalpur Gondwana SF Express | SuperFast Rake | 04:19 | 04:19 | ||
| 22829 | Bhuj - Shalimar SF Express (PT) | SuperFast Rake | 14:06 | 14:06 | ||
| 22830 | Shalimar - Bhuj SF Express (PT) | SuperFast Rake | 14:18 | 14:18 | ||
| 22867 | Durg - Hazrat Nizamuddin Humsafar Express (PT) | Humsafar Rake | 20:18 | 20:18 | ||
| 22868 | Hazrat Nizamuddin - Durg Humsafar Express | Humsafar Rake | 22:19 | 22:19 | ||
| 22911 | Shipra Express (PT) | SuperFast Rake | 09:20 | 09:20 | ||
| 22912 | Shipra Express (PT) | SuperFast Rake | 13:22 | 13:22 | ||
| 51603 | Bina - Katni Passenger (UnReserved) | Passenger Rake | 18:02 | 18:04 | ||
| 51613X | Kota - Katni Passenger (UnReserved) | Passenger Rake | 09:18 | 09:20 | ||
| 58220-Slip | Chirimiri - Bhopal Passenger Slip | Passenger Rake | 07:28 | 07:30 | ||
Looking for the list of trains passing through Sagoni railway station (Station Code: SAO)? Here you will find the complete, updated schedule of all passenger, express, superfast, Rajdhani, Shatabdi, and local trains arriving at and departing from Sagoni. Track real-time arrival and departure timings, platform numbers, halting duration, and route maps for all trains servicing this station.
Whether you are planning a journey from Sagoni or expecting incoming passengers, having accurate train timing data helps avoid last-minute delays. Passengers travelling through Sagoni station can also order fresh, hygienic meals delivered directly to their seat berth via TravelKhana online e-catering service.
The official Indian Railways station code for Sagoni is SAO.
You can easily order hot, fresh, and hygienic food at Sagoni station by entering your 10-digit PNR number or train number on TravelKhana website or app. Select your favorite restaurant menu and get food delivered right to your seat.
The table above lists all daily and weekly trains passing through Sagoni (SAO) along with their scheduled arrival time, departure time, and train type.